Openingstijden
Bijzondere openingstijden
FEEST- EN BIJZONDERE DAGEN
| Dag | Datum | Wijziging | Omschrijving |
| Ma. | 25-07 t/m 04-09 | Zie "openingstijden zomervakantie" | Zomervakantie |
| Za. | 27-08 | Gesloten | Gronings Ontzet |
| Zo. | 28-08 | Geopend van 10.00-17.00 uur | Zondagopening |
| Za. | 03-09 | Tennisbanen binnen gesloten | Dag van Sport en Gezondheid |
| Ma. | 05-09 | Gesloten | Personeelsbijeenkomst |
| Di. | 06-09 | Gesloten | Personeelsbijeenkomst |
| Za. | 24-12 | Gesloten vanaf 17.00 uur | Kerstavond |
| Zo. | 25-12 | Gesloten | 1ste Kerstdag |
| Ma. | 26-12 | Geopend van 10.00 - 17.00 uur | 2de Kerstdag |
| Za. | 31-12 | Gesloten vanaf 17.00 uur | Oudjaarsavond |
| Zo. | 01-01 | Gesloten | Nieuwjaarsdag |
Reguliere openingstijden
Reguliere openingstijden
- Kijk bij "bijzondere openingstijden" voor de openingstijden tijdens feestdagen.
- In de vakanties gelden andere openingstijden, kijk bij "openingstijden vakantie".
| 7u | 8u | 9u | 10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | 23u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | |||||||||||||||||
| Di | |||||||||||||||||
| Wo | |||||||||||||||||
| Do | |||||||||||||||||
| Vr | |||||||||||||||||
| Za | |||||||||||||||||
| Zo |
| 7u | 8u | 9u | 10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | 23u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | |||||||||||||||||
| Di | |||||||||||||||||
| Wo | |||||||||||||||||
| Do | |||||||||||||||||
| Vr | |||||||||||||||||
| Za | |||||||||||||||||
| Zo |
Vanaf 21 maart zijn de tennisbanen van maandag t/m vrijdag geopend tot 22.00 uur en de squashbanen tot 21.45 uur. Zaterdag en zondag blijven de tennis- en squashbanen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
| DALUREN Ma t/m vr: 09.00 - 18.00 uur PIEKUREN Ma t/m vr: 18.00 - 23.00 uur Za en zo: 10.00 - 17.00 uur |
Openingstijden zomervakantie
Openingstijden zomervakantie
|
Zomervakantie |
25 juli t/m 4 september |
| 7u | 8u | 9u | 10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | ||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||
| Wo | ||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||
| Vr | ||||||||||||||||
| Za | ||||||||||||||||
| Zo |
| 7u | 8u | 9u | 10u | 11u | 12u | 13u | 14u | 15u | 16u | 17u | 18u | 19u | 20u | 21u | 22u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | ||||||||||||||||
| Di | ||||||||||||||||
| Wo | ||||||||||||||||
| Do | ||||||||||||||||
| Za | ||||||||||||||||
| Zo |

